прейскурант
Помните, Ваш счет активен только при наличии на нем минимум 10 зл или в момент подключения к нему кредитной карты.
Тип оплат | Стоимость брутто |
|
Начальная оплата | 10 зл | |
Оплата за прокат велосипеда | Продолжительность проката: | |
от 1 до 20 минуты | 0 зл | |
от 21 до 60 минуты | 1 зл | |
Второй час | 3 зл | |
Третий час | 5 зл | |
Четвертый и каждый последующий |
7 зл | |
Письменное уведомление о нарушении Регламента | 10 зл | |
Оплата за превышение 12 часов проката | 200 зл |
Помни, что Твой аккаунт активен при условии наличия на нём минимум 10 зл либо зарегистрированной кредитной карты.
Тип оплат | Стоимость брутто | |
Начальная оплата | 10 зл | |
Оплата за прокат електрического велосипеда | Продолжительность проката: | |
от 1 до 20 минуты | 0 зл | |
от 21 до 60 минуты | 6 зл | |
ZВторой и каждый последующий | 14 зл | |
Письменное уведомление о нарушении Регламента | 10 зл | |
Оплата за превышение 12 часов проката | 300 зл |
Платы, указанные в таблице, включают НДС
Дополнительные оплаты | |
Кража, потеря или полное уничтожение Стандартного велосипеда | 2497 зл |
Кража, потеря или полное уничтожение Детского велосипеда 4+ и 6+ | 2229 зл |
Кража, потеря или полное уничтожение Электрического велосипеда | 3290 зл |
Плата за несанкционированный проезд в системе WRP Veturilo | 200 зл |
Езда на велосипеде большим количеством людей, чем разрешено Оператором для данного типа Велосипеда | 100 зл |
Плата за оставление на станции незакрепленного (неправильно возвращенного) велосипеда, кроме электровелосипеда | 100 зл |
Плата за оставление на станции незакрепленного Электровелосипеда (неправильно возвращенного) | 200 зл |
Плата за возврат велосипеда WRP на станции, не предназначенной для этой цели. | 100 зл |
Плата за оставление велосипеда WRP за пределами станции в Зоне пользователя | 100 зл |
Плата за оставление велосипеда WRP за пределами Зоны пользователя | 200 зл |
Платы и штрафы суммируются
Погода в Варшаве
сегодня, пятница, 03 февраль 2023
0º
давление 1016 hPa,
ветер 6.36 km/h