PRECIOS
Lista de precios para bicicletas regulares e infantiles.
Recuerde que su cuenta está activa solo cuando tiene un mínimo de 10 PLN o cuando una tarjeta de crédito está vinculada a ella.
Tipo de cargo | Bruto total | |
Cuota inicial | 10 PLN | |
Precio por Alquiler de una bicicleta* | Periodo de Alquiler: | |
de 1 a 20 minutos | 0 PLN | |
de 21 a 60 minutos | 1 PLN | |
Segunda hora | 3 PLN | |
Tercera hora | 5 PLN | |
Cuarta y cada hora después | 7 PLN | |
Notificación por escrito sobre de la violación del Reglamento | 10 PLN | |
Sanción por sobrepasar 12 horas de alquiler | 200 PLN |
*diferente a la Bicicleta con asistencia eléctrica
Lista de precios de bicicletas eléctricas. Recuerde que su cuenta está activa solo cuando tiene un mínimo de 10 PLN o cuando una tarjeta de crédito está vinculada a ella.
Tipo de cargo | Bruto total | |
Cuota inicial | 10 PLN | |
Precio por Alquiler de una bicicleta eléctrica | Periodo de Alquiler: | |
de 1 a 20 minutos | 0 PLN | |
de 21 a 60 minutos | 6 PLN | |
Segunda y cada hora después | 14 PLN | |
Notificación por escrito sobre de la violación del Reglamento | 10 PLN | |
Sanción por sobrepasar 12 horas de alquiler | 300 PLN |
Cargos adicionales | |
Robo, pérdida o destrucción total de una Bicicleta ordinaria | 2497 PLN |
Robo, pérdida o destrucción total de una Bicicleta infantil 4+ y 6+ | 2229 PLN |
Robo, pérdida o destrucción total de una Bicicleta eléctrica | 3290 PLN |
Sanción por el Recorrido desautorizado en el sistema WRP Veturilo | 200 PLN |
Utilización de la bicicleta por más personas de las permitidas por el Operador para el tipo de Bicicleta dado | 100 PLN |
Cargo por dejar la bicicleta en una biciestación sin asegurar (devolución incorrecta); bicicleta de otro tipo que la Bicicleta eléctrica | 100 PLN |
Cargo por dejar la Bicicleta eléctrica en una biciestación sin asegurar (devolución incorrecta) | 200 PLN |
Cargo por Devolver la bicicleta WRP en un estación no esté destinada para eso | 100 PLN |
Cargo por dejar la bicicleta WRP fuera de la biciestación en la Zona de Uso | 100 PLN |
Cargo por dejar la bicicleta WRP fuera de la Zona de Uso | 200 PLN |
Cargos indicados en los Precios incluyen IVA
Cargos y sanciones se suman
El tiempo en Varsovia
hoy, viernes, 03 de febrero 2023
0º
Presión 1016 hPa,
Viento 6.36 km/h